台北  高雄  基隆  桃園  新竹
苗栗  台中  彰化  南投  雲林
嘉義  台南  屏東  恆春  宜蘭
花蓮  台東  澎湖  金門  馬袓
台中
加入最愛 | 登入會員 | 人才招募 | 預約看屋 | 簡體版 | 回首頁
最新消息
關於我們
照片房屋
所有房屋
影音看屋
我要買屋
委託租售
服務據點
貸款試算
 
照片
 
精 選 房 屋 物 件

陽朵
REDSOLD
桃園縣|蘆竹鄉
630
43.04坪
3/2/2

面河景觀電通市
REDSOLD
桃園縣|蘆竹鄉
498
39.48坪
4/2/2

昇捷荷堂
桃園縣|蘆竹鄉
918
61.84坪
4/2/2

航空名流
桃園縣|蘆竹鄉
698
44.67坪
3/2/1

海山中街工業用地
桃園縣|蘆竹鄉
2.33
3900坪
開放式

香榭尊邸(景觀戶)
桃園縣|蘆竹鄉
1980
78.82坪
4/2/3

都會風閣
桃園縣|蘆竹鄉
498
30.8坪
2/1/1

星馳市店面
桃園縣|蘆竹鄉
380
11.54坪
開放式

藝術天地
桃園縣|蘆竹鄉
1150
69.96坪
4/2/3

大竹透天別墅
桃園縣|蘆竹鄉
838
66.25坪
4/2/3

甜蜜進行曲2+1房
桃園縣|蘆竹鄉
368
28.2坪
3/2/2

冠倫台北(文昌區)
桃園縣|蘆竹鄉
348
28.98坪
3/2/2

快樂GO
桃園縣|蘆竹鄉
435
30.68坪
3/2/2

竹城大阪3+1房
桃園縣|蘆竹鄉
838
50.47坪
4/2/2

大園航空城徵收預定地
桃園縣|大園鄉
2277
497.6坪
開放式

微風生活
桃園縣|蘆竹鄉
738
53.55坪
4/2/2

臻愛
桃園縣|蘆竹鄉
658
39.92坪
3/2/2

珍愛麗源美屋
桃園縣|桃園市
888
58.47坪
5/3/4

香榭堤景
桃園縣|蘆竹鄉
998
55.92坪
3/2/2

花都
桃園縣|蘆竹鄉
478
33.96坪
3/2/2
最 新 照 片 房 屋 物 件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
此物件有照片 大樓 桃園縣|八德市 輝煌世紀 518 2/2/1 平面車位 36.69 14
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 長榮祥邸5+1房 1600 6/2/4 平面車位 100.3 12
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 臻愛巴黎景觀戶 958 3/2/2 平面車位 44.93 12
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 大聯邦 568 3/2/2 平面車位 52.97 10
此物件有照片 農地 桃園縣|大園鄉 航空城農地 728 開放式 130 9
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 英橋典匠 990 3/2/2 平面車位 52.05 10
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星池美三房 899 3/2/2 平面車位 42.79 10
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 聯邦六期 630 3/2/2 平面車位 53.27 9
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 南崁新住辦 739 0/0/1 平面車位 44.84 38
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 南崁新住辦 698 0/0/1 平面車位 42.58 39
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 南崁新住辦 698 0/0/1 平面車位 42.46 44
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 溫馨都會風閣 708 3/2/2 機車車位 33.62 44
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星光市 958 4/2/2 平面機械車位 45.59 37
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星馳市 450 3/2/1 平面車位 40.17 59
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 學區星光市 838 3/2/2 平面機械車位 43.32 42
此物件有照片 別墅 桃園縣|大園鄉 青埔別墅 1826 4/3/3 門口庭院 67.51 43
此物件有照片 農地 桃園縣|蘆竹鄉 蘆竹鄉貓尾崎農地 6.7878 開放式 26000 52
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星馳市景觀屋 1 2/2/1 無車位 20.68 50
店面 桃園縣|蘆竹鄉 新光花園店面 1.5 開放式 無車位 12 39
雅房 桃園縣|蘆竹鄉 新光花園雅房 0.45 開放式 無車位 4 30
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 南崁大樓 3 開放式 無車位 60 41
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 南崁大樓 5 開放式 無車位 90 41
農地 桃園縣|大園鄉 埔心農地 1878 開放式 480 38
此物件有照片 農地 新北市|林口區 林口建地 7975 開放式 170 47
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 早安校園 2 4/2/3 無車位 50 63
此物件有照片 店面 桃園縣|蘆竹鄉 宜誠層峰店面 1150 開放式 無車位 43.26 73
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 長榮吉邸 715 3/2/2 平面車位 52.69 55
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 麗寶經典 1.3 2/2/1 平面車位 30.53 70
此物件有照片 建地 桃園縣|蘆竹鄉 大竹建地 6281 開放式 304 44
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星馳市 1.2 3/2/2 無車位 26.7 41
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 悅園住辦壹樓 1688 2/3/3 平面雙車位 82.48 37
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 英橋帝景 1888 4/2/2 平面車位 75.5 66
建地 新北市|林口區 林口新建地 9386 開放式 240 36
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 聯邦三期REDSOLD 1.3 3/2/2 無車位(抽籤) 35.37 33
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 南崁大樓 950 4/2/2 無車位 51.85 39
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 精品璞石賞 750 2/2/1 平面車位 41.63 38
此物件有照片 住辦 桃園縣|蘆竹鄉 南崁新住辦 739 0/0/1 平面車位 44.76 46
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 都會風閣 768 3/2/2 平面車位 43.98 86
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 中悅領袖城堡 3100 4/2/3 平面雙車位 105.99 93
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 國家學院 498 2/1/1 無車位 26.41 80
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 國際富士 650 3/2/2 平面車位 46.22 94
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 麗寶經典3+1房 798 3/2/2 平面車位 44.27 128
此物件有照片 套房 桃園縣|蘆竹鄉 國家學院套房 0.55 開放式 8 62
此物件有照片 雅房 桃園縣|蘆竹鄉 國家學院雅房 0.5 開放式 無車位 6 66
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 香榭尊邸 1100 3/2/2 平面車位 53.48 83
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 昇捷荷堂 795 3/2/2 平面車位 47.83 75
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 金富麗 588 3/2/2 平面車位 39.17 86
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 超值星光市 458 2/1/1 無車位 24.02 95
最新消息關於我們照片房屋所有房屋影音看屋我要買屋委託租售服務據點貸款試算
曾佩華 南崁房屋網   蘆竹鄉公所   行政院勞委會   台灣凶宅網  
曾子懷(佩華) 桃園蘆竹鄉南崁房屋買賣租賃網-店面透天、公寓 E-mail:paywa6997@hotmail.com
服務電話:0921-844-006 手機號碼:0921-844-006 服務地址:蘆竹鄉忠孝西路40號 (全聯福利中心旁)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color