台北  高雄  基隆  桃園  新竹
苗栗  台中  彰化  南投  雲林
嘉義  台南  屏東  恆春  宜蘭
花蓮  台東  澎湖  金門  馬袓
台中
加入最愛 | 登入會員 | 人才招募 | 預約看屋 | 簡體版 | 回首頁
最新消息
關於我們
照片房屋
所有房屋
影音看屋
我要買屋
委託租售
服務據點
貸款試算
 
照片
 
精 選 房 屋 物 件

陽朵
REDSOLD
桃園縣|蘆竹鄉
630
43.04坪
3/2/2

面河景觀電通市
REDSOLD
桃園縣|蘆竹鄉
498
39.48坪
4/2/2

昇捷荷堂
桃園縣|蘆竹鄉
918
61.84坪
4/2/2

航空名流
桃園縣|蘆竹鄉
698
44.67坪
3/2/1

海山中街工業用地
桃園縣|蘆竹鄉
2.33
3900坪
開放式

香榭尊邸(景觀戶)
桃園縣|蘆竹鄉
1980
78.82坪
4/2/3

都會風閣
桃園縣|蘆竹鄉
498
30.8坪
2/1/1

星馳市店面
桃園縣|蘆竹鄉
380
11.54坪
開放式

藝術天地
桃園縣|蘆竹鄉
1150
69.96坪
4/2/3

大竹透天別墅
桃園縣|蘆竹鄉
838
66.25坪
4/2/3

甜蜜進行曲2+1房
桃園縣|蘆竹鄉
368
28.2坪
3/2/2

冠倫台北(文昌區)
桃園縣|蘆竹鄉
348
28.98坪
3/2/2

快樂GO
桃園縣|蘆竹鄉
435
30.68坪
3/2/2

竹城大阪3+1房
桃園縣|蘆竹鄉
838
50.47坪
4/2/2

大園航空城徵收預定地
桃園縣|大園鄉
2277
497.6坪
開放式

微風生活
桃園縣|蘆竹鄉
738
53.55坪
4/2/2

臻愛
桃園縣|蘆竹鄉
658
39.92坪
3/2/2

珍愛麗源美屋
桃園縣|桃園市
888
58.47坪
5/3/4
最 新 照 片 房 屋 物 件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
透天店面 桃園縣|桃園市 中正藝文特區黃金透店 35 開放式 240 15
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 都會風閣 1.3 2/1/1 22.56 15
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 馬可波羅 1.2 2/2/1 18.67 19
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 臻愛巴黎景觀屋 2.2 3/2/2 38.09 22
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 時尚風閣 1.6 2/2/1 31.63 15
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 合雄匯-御璽 748 2/2/1 有車位 36.25 24
店面 桃園縣|蘆竹鄉 總督府辦公區店面 1.3 開放式 無車位 35 15
林地 桃園縣|龍潭鄉 龍潭鄉龍源路林地 2252.4 開放式 1800 18
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 都會風閤2房 1.4 2/1/1 無車位 22.57 14
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 陽光峇里(阿曼區) 898 3/2/2 47.24 17
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 威尼斯 1.3 3/2/2 33 11
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 國家學院2房 1.5 2/2/1 26.4 18
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 水岸大宅-香榭尊邸 1068 3/2/2 52.27 15
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 橘園 888 3/2/2 有車位 47.34 16
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 太子太陽城 1268 4/2/2 70.46 17
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 都會風閣 1.5 3/2/2 34 20
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 陽光峇里阿曼區1080 1080 4/2/2 59.97 14
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 台北新富地750 750 3/2/2 44.74 14
透天店面 桃園縣|蘆竹鄉 南美國 小1F店面 2.6 開放式 20 21
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 中正國際商辦大樓 16.5 開放式 378.33 17
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣| 台北市民權東路華廈 5 4/2/2 44.26 13
此物件有照片 公寓住家 桃園縣|桃園市 春日路大套房 1.1 1/1/1 有車位 27.54 14
道路用地 台中市|后里區 后里道路用地 288 開放式 37.07 56
透天 桃園縣|八德市 永福透天 438 5/2/2 無車位 12.02 41
此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 甜蜜蜜 488 2/2/1 平面車位 37.3 63
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 宜誠皇家 768 3/2/2 無車位 41.83 58
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 橘園 1398 4/2/2 平面車位 59.17 55
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 陽光峇里(四季區)4+1房 998 5/2/2 平面車位 54.7 55
建地 桃園縣|大園鄉 大園中正東路-丁種建地  40.9133 開放式 27600 43
建地 桃園縣|觀音鄉 觀音工業區~丁種建地(可分割買賣) 18.5569 開放式 20800 56
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 領航星世紀2+1房 588 3/1/1 無車位 29.07 60
大樓 桃園縣|桃園市 台北桃源 780 3/2/2 平面車位 39.6 55
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 昇捷賽珍珠REDSOLD 428 4/2/2 無車位 40.23 59
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 陽光峇里 1068 4/2/2 平面車位 60.55 69
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 宜誠君悅 1330 4/2/2 平面車位 61.56 59
別墅 桃園縣|蘆竹鄉 蘭亭序別墅 2380 4/3/3 B1車庫 83.19 60
農地 桃園縣|蘆竹鄉 海湖農地 1.5067 開放式 3200 68
農地 桃園縣|蘆竹鄉 航空城生活區農地 9959 開放式 2300 68
建地 桃園縣|蘆竹鄉 大竹都計建地 5607.8 開放式 200 68
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 星光麗緻 598 3/2/2 平面車位 41.66 59
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 白鷺之鄉 530 3/2/2 平面車位 46.26 88
大樓 桃園縣|蘆竹鄉 中悅天鵝堡 4388 4/2/4 平面車位 123.03 57
透天店面 桃園縣|蘆竹鄉 南崁大透店 2690 7/3/4 前庭院雙車位 54.12 58
此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 武陵美3房 358 3/2/2 無車位 25.43 62
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 合雄匯-明水苑 1120 3/2/2 平面車位 49.8 79
此物件有照片 大樓 桃園縣|蘆竹鄉 合雄匯-明水苑 1223 3/2/2 平面車位 51.35 90
農地 新竹縣|關西鎮 六福村農地 4056 開放式 3600 57
農地 桃園縣|觀音鄉 觀音保生農地 4919 開放式 3300 57
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
最新消息關於我們照片房屋所有房屋影音看屋我要買屋委託租售服務據點貸款試算
曾佩華 南崁房屋網   蘆竹鄉公所   行政院勞委會   台灣凶宅網  
曾子懷(佩華) 桃園蘆竹鄉南崁房屋買賣租賃網-店面透天、公寓 E-mail:paywa6997@hotmail.com
服務電話:0921-844-006 手機號碼:0921-844-006 服務地址:蘆竹鄉忠孝西路40號 (全聯福利中心旁)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color